قیمت لحظه ای و اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال
ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال امروز 2.35 تریلیون دلار است که در 24 ساعت گذشته 2.82% کاهش داشته است.کل حجم معاملات ارزهای دیجیتال در روز گذشته به 115.86 میلیارد دلار رسیده است.تسلط بیت کوین 55.95% و اتریوم 10.04% است.
ترندها
1

MANTRA
mantra
$0.0244
67.9%
2

Dogecoin
doge
$0.1024
15.2%
3

Zcash
zec
$245.93
12.8%
4

Monad
mon
$0.0230
12.3%
5

Solana
sol
$93
9.9%
بیشترین افت
1

Kinesis Silver
kag
$4.410
94.1%
2

Power Protocol
power
$0.2228
90.4%
3

pippin
pippin
$0.3487
12.5%
4

Siren
siren
$0.3708
8.1%
5

tBTC
tbtc
$71120
7%
بیشترین رشد
1

Dogecoin
doge
$0.1024
15.2%
2

BUILDon
b
$0.2201
12.9%
3

Zcash
zec
$245.93
12.8%
4

Convex Finance
cvx
$1.980
12.7%
5

SPX6900
spx
$0.3638
12.5%
اخبار کوتاه
نوسان | قیمت | نام ارز |
|---|---|---|
7.4% | 73,061 $ 12,135,432,100 تومان | Bitcoin btc |
9.4% | 2,154 $ 357,805,976 تومان | Ethereum eth |
0% | 1 $ 166,100 تومان | Tether usdt |
4.6% | 660.6 $ 109,732,304 تومان | Binance Coin bnb |
7.6% | 1.46 $ 242,506 تومان | XRP xrp |
0% | 0.9999 $ 166,083 تومان | USD Coin usdc |
9.9% | 93 $ 15,447,300 تومان | Solana sol |
0% | 0.9991 $ 165,951 تومان | JUSD jusd |
2.3% | 0.2872 $ 47,704 تومان | TRON trx |
15.2% | 0.1024 $ 17,009 تومان | Dogecoin doge |
3.2% | 2,265 $ 376,224,805 تومان | Staked Ether steth |
0.9% | 1.02 $ 169,920 تومان | Figure Heloc figr_heloc |
6.8% | 52.71 $ 8,755,131 تومان | WhiteBIT Token wbt |
7.4% | 0.2811 $ 46,691 تومان | Cardano ada |
0% | 0.9999 $ 166,083 تومان | USDS usds |
6.4% | 467.8 $ 77,708,224 تومان | Bitcoin Cash bch |
1.5% | 9.03 $ 1,499,883 تومان | LEO Token leo |
3.5% | 2,780 $ 461,703,187 تومان | Wrapped stETH wsteth |
1.4% | 31.77 $ 5,276,997 تومان | Hyperliquid hype |
8.5% | 9.48 $ 1,574,628 تومان | ChainLink link |
2.9% | 76,243 $ 12,663,962,300 تومان | Wrapped Bitcoin wbtc |
0% | 0.9988 $ 165,901 تومان | Binance Bridged USDT bsc-usd |
4.7% | 356.8 $ 59,264,480 تومان | Monero xmr |
0% | 0.9997 $ 166,050 تومان | Ethena USDe usde |
3.2% | 2,467 $ 409,757,073 تومان | Wrapped Beacon ETH wbeth |
0.1% | 0.1573 $ 26,128 تومان | Canton Network cc |
8.9% | 0.164 $ 27,240 تومان | Stellar xlm |
0% | 0.9994 $ 166,000 تومان | USD1 usd1 |
3% | 2,465 $ 409,487,991 تومان | Wrapped eETH weeth |
3.1% | 0.0094 $ 1,556.4 تومان | Rain rain |
4.7% | 57.17 $ 9,495,937 تومان | Litecoin ltc |
0% | 1.08 $ 180,219 تومان | sUSDS susds |
5% | 0.1015 $ 16,859 تومان | Hedera hbar |
0.1% | 0.9999 $ 166,083 تومان | Dai dai |
3.1% | 76,366 $ 12,684,392,600 تومان | Coinbase Wrapped BTC cbbtc |
0% | 0.9999 $ 166,083 تومان | PayPal USD pyusd |
5% | 9.58 $ 1,591,238 تومان | Avalanche AVAX |
12.8% | 245.93 $ 40,848,973 تومان | Zcash zec |
8% | 0.9735 $ 161,698 تومان | Sui sui |
3.1% | 2,268 $ 376,776,257 تومان | WETH weth |
6% | 0.00000577 $ 0.9584 تومان | Shiba Inu shib |
4.3% | 0.0783 $ 13,006 تومان | Cronos cro |
5.4% | 1.31 $ 217,591 تومان | TonCoin ton |
0% | 0.9988 $ 165,901 تومان | USDT0 usdt0 |
4.4% | 0.1081 $ 17,955 تومان | World Liberty Financial wlfi |
0.7% | 5,107 $ 848,234,497 تومان | Tether Gold xaut |
1.3% | 1.55 $ 257,455 تومان | Polkadot dot |
3.9% | 4.02 $ 667,722 تومان | Uniswap uni |
0.7% | 5,150 $ 855,493,067 تومان | PAX Gold paxg |
1.1% | 1.38 $ 229,218 تومان | MemeCore m |




















