قیمت لحظه ای و اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال
ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال امروز 2.25 تریلیون دلار است که در 24 ساعت گذشته 0.06% کاهش داشته است.کل حجم معاملات ارزهای دیجیتال در روز گذشته به 27.70 میلیارد دلار رسیده است.تسلط بیت کوین 56.16% و اتریوم 10.07% است.
ترندها
1

Bitlayer
btr
$0.13851
316.4%
2
Pons
pons
$0.14061
38.1%
3

The Black Bull
ansem
$0.33980
25.9%
4

Cash Cat
cashcat
$0.22695
19.1%
5

SPX6900
spx
$0.63150
17.6%
بیشترین افت
1
Fasttoken
ftn
$0.57090
47.5%
2

Polygon Ecosystem Token
pol
$0.10530
13.2%
3

Plasma
xpl
$0.08496
7.8%
4

Pyth Network
pyth
$0.04705
7.6%
5

Stacks
stx
$0.25460
7.1%
بیشترین رشد
1
up
up
$0.50120
87.2%
2

Kinesis Silver
kag
$68.9300
50.4%
3

Derive
drv
$0.18070
24%
4

Cash Cat
cashcat
$0.22695
19.1%
5

Convex Finance
cvx
$2.4100
18.2%
رتبه بندی لیگ ترید
مشاهده کامل
اخبار کوتاه
نوسان | قیمت | نام ارز |
|---|---|---|
0.2% | 78,680 $ 15,628,287,080 تومان | Bitcoin btc |
1.1% | 2,484 $ 493,331,869 تومان | Ethereum eth |
0% | 0.9999 $ 198,605 تومان | Tether usdt |
1% | 703 $ 139,637,593 تومان | Binance Coin bnb |
2.3% | 1.4 $ 277,686 تومان | XRP xrp |
0% | 0.9996 $ 198,559 تومان | USD Coin usdc |
4.2% | 100.84 $ 20,029,950 تومان | Solana sol |
1% | 0.3339 $ 66,331 تومان | TRON trx |
2.4% | 1.03 $ 205,583 تومان | Figure Heloc figr_heloc |
3.2% | 2,486 $ 493,697,351 تومان | Staked Ether steth |
0.6% | 80.55 $ 16,000,522 تومان | Hyperliquid hype |
0.3% | 0.0865 $ 17,190 تومان | Dogecoin doge |
0.2% | 775.5 $ 154,048,272 تومان | Zcash zec |
2.5% | 0.0175 $ 3,470 تومان | Rain rain |
0% | 0.9997 $ 198,561 تومان | USDS usds |
1% | 11.5 $ 2,283,859 تومان | ChainLink link |
3.5% | 2,780 $ 552,128,632 تومان | Wrapped stETH wsteth |
0% | 72.9 $ 14,480,200 تومان | WhiteBIT Token wbt |
0.1% | 9.29 $ 1,845,282 تومان | LEO Token leo |
2.9% | 78,700 $ 15,632,176,275 تومان | Wrapped Bitcoin wbtc |
0% | 0.9988 $ 198,393 تومان | Binance Bridged USDT bsc-usd |
0.9% | 441 $ 87,600,244 تومان | Monero xmr |
1.1% | 0.2084 $ 41,395 تومان | Cardano ada |
3.2% | 2,058 $ 408,879,927 تومان | Wrapped Beacon ETH wbeth |
0.8% | 0.1818 $ 36,105 تومان | Stellar xlm |
0.5% | 265.82 $ 52,800,092 تومان | Bitcoin Cash bch |
0% | 1 $ 198,631 تومان | Dai dai |
3% | 2,050 $ 407,235,263 تومان | Wrapped eETH weeth |
2.5% | 0.1148 $ 22,809 تومان | Canton Network cc |
0% | 1.08 $ 215,515 تومان | sUSDS susds |
0% | 0.9998 $ 198,591 تومان | USD1 usd1 |
0% | 1 $ 198,623 تومان | Ethena USDe usde |
0.7% | 49.67 $ 9,866,002 تومان | Litecoin ltc |
3.1% | 76,366 $ 15,168,654,946 تومان | Coinbase Wrapped BTC cbbtc |
2.9% | 1.39 $ 275,898 تومان | TonCoin ton |
1.1% | 0.0771 $ 15,316 تومان | Hedera hbar |
0% | 1 $ 198,631 تومان | Global Dollar usdg |
0.2% | 7.33 $ 1,454,972 تومان | Avalanche AVAX |
3.1% | 2,268 $ 450,568,601 تومان | WETH weth |
0.5% | 0.00000528 $ 1.05 تومان | Shiba Inu shib |
1.5% | 0.7456 $ 148,099 تومان | Sui sui |
0% | 1.14 $ 226,439 تومان | Hashnote USYC usyc |
0% | 0.9988 $ 198,393 تومان | USDT0 usdt0 |
0.2% | 0.0593 $ 11,773 تومان | Cronos cro |
0.3% | 4,605 $ 914,755,344 تومان | Tether Gold xaut |
0% | 1 $ 198,631 تومان | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl |
0% | 0.9999 $ 198,603 تومان | PayPal USD pyusd |
2.3% | 4.36 $ 865,237 تومان | Uniswap uni |
3.9% | 1.12 $ 223,202 تومان | MemeCore m |
0% | 1.22 $ 242,330 تومان | Ethena Staked USDe susde |
























