قیمت لحظه ای و اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال
ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال امروز 2.69 تریلیون دلار است که در 24 ساعت گذشته 0.14% کاهش داشته است.کل حجم معاملات ارزهای دیجیتال در روز گذشته به 72.45 میلیارد دلار رسیده است.تسلط بیت کوین 58.63% و اتریوم 11.37% است.
ترندها
1

Derive
drv
$0.49166
16.2%
2

Raydium
ray
$2.0046
14.8%
3

Lighter
lit
$5.3088
8.6%
4

NEAR Protocol
near
$4.3430
1.3%
5

Zcash
zec
$1504.48
0.1%
بیشترین افت
1

SPX6900
spx
$0.43630
16.8%
2

Useless Coin
useless
$0.29344
15.1%
3

Akedo
ake
$0.04384
14.1%
4
Artificial Inu
ai
$0.24816
12.2%
5
Pons
pons
$0.63580
11.8%
بیشترین رشد
1

Bitway
btw
$1.0251
17.4%
2

Derive
drv
$0.49166
16.2%
3

Raydium
ray
$2.0046
14.8%
4

Meteora
met
$0.34660
12.4%
5

LayerZero
zro
$1.4934
11.2%
رتبه بندی لیگ ترید
مشاهده کامل
اخبار کوتاه
نوسان | قیمت | نام ارز |
|---|---|---|
2.1% | 84,424 $ 19,490,393,077 تومان | Bitcoin btc |
2.6% | 2,676 $ 617,891,336 تومان | Ethereum eth |
0% | 0.9999 $ 230,836 تومان | Tether usdt |
2.4% | 767.5 $ 177,188,120 تومان | BNB bnb |
4.6% | 1.5 $ 346,458 تومان | XRP xrp |
0% | 0.9995 $ 230,751 تومان | USDC usdc |
3% | 114.45 $ 26,422,385 تومان | Solana sol |
0.3% | 0.3404 $ 78,591 تومان | TRON trx |
0.1% | 1,504.5 $ 347,330,271 تومان | Zcash zec |
3.9% | 93.34 $ 21,549,077 تومان | Hyperliquid hype |
7.4% | 0.0924 $ 21,336 تومان | Dogecoin doge |
2.1% | 554.5 $ 128,016,397 تومان | Monero xmr |
2.2% | 84.8 $ 19,577,267 تومان | WhiteBIT Coin wbt |
0% | 0.9999 $ 230,834 تومان | USDS usds |
4.7% | 12.28 $ 2,834,548 تومان | Chainlink link |
5% | 0.2379 $ 54,923 تومان | Cardano ada |
6.3% | 0.0123 $ 2,830 تومان | Rain rain |
0.4% | 9.02 $ 2,082,393 تومان | LEO Token leo |
5.7% | 0.2024 $ 46,738 تومان | Stellar xlm |
1.1% | 334.6 $ 77,244,786 تومان | Bitcoin Cash bch |
1.3% | 4.34 $ 1,002,642 تومان | NEAR Protocol near |
2.7% | 9.13 $ 2,107,557 تومان | Uniswap uni |
0% | 0.9998 $ 230,822 تومان | Ethena USDe usde |
1% | 61.67 $ 14,237,383 تومان | Litecoin ltc |
6.4% | 10.34 $ 2,387,134 تومان | Avalanche avax |
0% | 0.9999 $ 230,834 تومان | Dai dai |
0% | 0.9996 $ 230,772 تومان | USD1 usd1 |
3.9% | 0.1092 $ 25,217 تومان | Canton cc |
2.7% | 1.41 $ 325,980 تومان | Gram (prev. Toncoin) gram |
8.5% | 0.0904 $ 20,863 تومان | Hedera hbar |
4.3% | 0.9657 $ 222,945 تومان | Sui sui |
6.8% | 0.00000561 $ 1.3 تومان | Shiba Inu shib |
6.7% | 287.9 $ 66,465,746 تومان | Bittensor tao |
0% | 1 $ 230,852 تومان | Global Dollar usdg |
6.9% | 0.0617 $ 14,233 تومان | Cronos cro |
17.4% | 1.03 $ 236,659 تومان | Bitway btw |
6.8% | 1.22 $ 281,862 تومان | MemeCore m |
0% | 1 $ 230,855 تومان | PayPal USD pyusd |
1.5% | 4,289 $ 990,083,350 تومان | Tether Gold xaut |
4% | 118.19 $ 27,285,816 تومان | OKB okb |
0% | 1.14 $ 263,185 تومان | Circle USYC usyc |
0% | 1 $ 230,857 تومان | Ripple USD rlusd |
0% | 1 $ 230,864 تومان | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl |
0.1% | 1.15 $ 265,494 تومان | Ondo US Dollar Yield usdy |
2% | 0.6541 $ 151,008 تومان | Mantle mnt |
4% | 138.36 $ 31,942,343 تومان | Aave aave |
1.6% | 0.2046 $ 47,237 تومان | Ethena ena |
4.7% | 0.4128 $ 95,301 تومان | Ondo ondo |
9.9% | 0.004 $ 926.2 تومان | Pump.fun pump |
4.8% | 0.6912 $ 159,573 تومان | Aster aster |
























