قیمت لحظه ای و اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال
ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال امروز 2.69 تریلیون دلار است که در 24 ساعت گذشته 3.89% کاهش داشته است.کل حجم معاملات ارزهای دیجیتال در روز گذشته به 92.50 میلیارد دلار رسیده است.تسلط بیت کوین 59.15% و اتریوم 11.08% است.
ترندها
1

Lil' Shrub
shrub
$0.05749
135.4%
2

A Meme Coin
amc
$0.04004
98%
3

MarsCoin
marscoin
$0.17576
33.8%
4

Dash
dash
$68.2100
32.5%
5

Akedo
ake
$0.01926
26.8%
بیشترین افت
1

Cash Cat
cashcat
$0.21756
20.4%
2

LayerZero
zro
$1.0340
8.7%
3

Jito
jto
$0.39960
7.4%
4

Cardano
ada
$0.21080
7.1%
5
Artificial Inu
ai
$0.23030
5.9%
بیشترین رشد
1

MarsCoin
marscoin
$0.17576
33.8%
2

Dash
dash
$68.2100
32.5%
3

Akedo
ake
$0.01926
26.8%
4

Derive
drv
$0.18385
19.2%
5

Decred
dcr
$16.9700
17.7%
رتبه بندی لیگ ترید
مشاهده کامل
اخبار کوتاه
نوسان | قیمت | نام ارز |
|---|---|---|
2% | 79,493 $ 17,392,720,523 تومان | Bitcoin btc |
2.7% | 2,450 $ 536,098,597 تومان | Ethereum eth |
0% | 1 $ 218,797 تومان | Tether usdt |
0.7% | 723.2 $ 158,233,990 تومان | BNB bnb |
3.9% | 1.4 $ 305,703 تومان | XRP xrp |
0% | 0.9992 $ 218,633 تومان | USDC usdc |
2.1% | 101.84 $ 22,282,286 تومان | Solana sol |
0.7% | 0.3315 $ 72,536 تومان | TRON trx |
0.5% | 1.04 $ 227,111 تومان | Figure Heloc figr_heloc |
3.7% | 83.93 $ 18,363,851 تومان | Hyperliquid hype |
7.2% | 1,018.8 $ 222,912,572 تومان | Zcash zec |
3.2% | 0.0847 $ 18,521 تومان | Dogecoin doge |
4.2% | 0.0164 $ 3,593 تومان | Rain rain |
5.7% | 533.7 $ 116,771,959 تومان | Monero xmr |
0% | 0.9998 $ 218,747 تومان | USDS usds |
2.7% | 11.66 $ 2,550,954 تومان | Chainlink link |
1.3% | 73.13 $ 16,000,625 تومان | WhiteBIT Coin wbt |
1% | 9.22 $ 2,017,308 تومان | LEO Token leo |
7.1% | 0.2108 $ 46,122 تومان | Cardano ada |
1.7% | 0.1812 $ 39,635 تومان | Stellar xlm |
3.4% | 248.68 $ 54,410,438 تومان | Bitcoin Cash bch |
0% | 0.9999 $ 218,766 تومان | Dai dai |
0% | 0.9998 $ 218,751 تومان | Ethena USDe usde |
3.6% | 0.1082 $ 23,672 تومان | Canton cc |
0% | 0.9995 $ 218,688 تومان | USD1 usd1 |
2.1% | 52.49 $ 11,484,655 تومان | Litecoin ltc |
0.3% | 6.29 $ 1,375,577 تومان | Uniswap uni |
1.7% | 1.4 $ 306,316 تومان | Gram (prev. Toncoin) gram |
0.2% | 0.0789 $ 17,261 تومان | Hedera hbar |
0% | 1 $ 218,797 تومان | Global Dollar usdg |
1.4% | 7.41 $ 1,620,411 تومان | Avalanche avax |
1.6% | 0.7655 $ 167,489 تومان | Sui sui |
1.9% | 0.00000527 $ 1.15 تومان | Shiba Inu shib |
13.9% | 2.23 $ 488,574 تومان | NEAR Protocol near |
0% | 1 $ 218,797 تومان | PayPal USD pyusd |
0% | 1 $ 218,797 تومان | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl |
0.9% | 4,424 $ 968,023,567 تومان | Tether Gold xaut |
4.4% | 0.0557 $ 12,185 تومان | Cronos cro |
0% | 1.14 $ 249,429 تومان | Circle USYC usyc |
9.1% | 1.13 $ 247,613 تومان | MemeCore m |
0% | 1 $ 218,793 تومان | Ripple USD rlusd |
0.6% | 109.05 $ 23,859,813 تومان | OKB okb |
0.3% | 1.14 $ 249,429 تومان | Ondo US Dollar Yield usdy |
0.9% | 228.02 $ 49,890,092 تومان | Bittensor tao |
3.4% | 129.39 $ 28,310,144 تومان | Aave aave |
1.8% | 0.7311 $ 159,962 تومان | Aster aster |
0.9% | 4,427 $ 968,706,214 تومان | PAX Gold paxg |
0.3% | 0.5711 $ 124,955 تومان | Mantle mnt |
1.3% | 0.3736 $ 81,743 تومان | Ondo ondo |
2.9% | 0.0565 $ 12,353 تومان | World Liberty Financial wlfi |












