قیمت لحظه ای و اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال
ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال امروز 2.70 تریلیون دلار است که در 24 ساعت گذشته 3.16% کاهش داشته است.کل حجم معاملات ارزهای دیجیتال در روز گذشته به 84.22 میلیارد دلار رسیده است.تسلط بیت کوین 59.02% و اتریوم 11.07% است.
ترندها
1

MarsCoin
marscoin
$0.22552
95.8%
2

Lil' Shrub
shrub
$0.05268
50.3%
3
Pons
pons
$0.87070
28.7%
4

Dash
dash
$67.0700
25.1%
5

NEAR Protocol
near
$2.2300
10.3%
بیشترین افت
1

Useless Coin
useless
$0.24229
13.1%
2

SPX6900
spx
$0.59720
10.3%
3

Monad
mon
$0.02527
7.3%
4

LayerZero
zro
$1.0538
5.3%
5

Stacks
stx
$0.26040
5.2%
بیشترین رشد
1

MarsCoin
marscoin
$0.22552
95.8%
2

BUILDon
b
$0.18870
47.3%
3

Akedo
ake
$0.01880
40.1%
4
Pons
pons
$0.87070
28.7%
5

Derive
drv
$0.19163
26.6%
رتبه بندی لیگ ترید
مشاهده کامل
اخبار کوتاه
نوسان | قیمت | نام ارز |
|---|---|---|
1.8% | 79,622 $ 17,862,011,482 تومان | Bitcoin btc |
2.6% | 2,459 $ 551,657,496 تومان | Ethereum eth |
0% | 1 $ 224,334 تومان | Tether usdt |
4% | 748 $ 167,801,832 تومان | BNB bnb |
3.3% | 1.41 $ 315,346 تومان | XRP xrp |
0% | 0.9993 $ 224,188 تومان | USDC usdc |
1.7% | 102.52 $ 22,998,722 تومان | Solana sol |
1.2% | 0.3321 $ 74,490 تومان | TRON trx |
0% | 1.04 $ 233,083 تومان | Figure Heloc figr_heloc |
2.3% | 84.78 $ 19,019,261 تومان | Hyperliquid hype |
0.6% | 1,009.8 $ 226,527,987 تومان | Zcash zec |
2.1% | 0.086 $ 19,293 تومان | Dogecoin doge |
2.6% | 0.0164 $ 3,690 تومان | Rain rain |
4.9% | 525.3 $ 117,840,407 تومان | Monero xmr |
0% | 0.9997 $ 224,258 تومان | USDS usds |
2% | 11.81 $ 2,650,506 تومان | Chainlink link |
1.2% | 73.2 $ 16,421,249 تومان | WhiteBIT Coin wbt |
0.4% | 9.27 $ 2,079,576 تومان | LEO Token leo |
4.3% | 0.2133 $ 47,850 تومان | Cardano ada |
1.4% | 0.1832 $ 41,102 تومان | Stellar xlm |
3.2% | 252.35 $ 56,610,685 تومان | Bitcoin Cash bch |
0% | 0.9999 $ 224,321 تومان | Dai dai |
0% | 0.9997 $ 224,276 تومان | Ethena USDe usde |
3.8% | 0.1084 $ 24,327 تومان | Canton cc |
0% | 0.9996 $ 224,244 تومان | USD1 usd1 |
3.4% | 53.02 $ 11,894,189 تومان | Litecoin ltc |
1.1% | 6.38 $ 1,430,129 تومان | Uniswap uni |
3.3% | 1.42 $ 319,003 تومان | Gram (prev. Toncoin) gram |
1.6% | 0.0804 $ 18,048 تومان | Hedera hbar |
0% | 1 $ 224,334 تومان | Global Dollar usdg |
0.2% | 7.5 $ 1,682,729 تومان | Avalanche avax |
1.2% | 0.7857 $ 176,259 تومان | Sui sui |
0.7% | 0.0000054 $ 1.21 تومان | Shiba Inu shib |
10.3% | 2.23 $ 500,265 تومان | NEAR Protocol near |
0% | 0.9999 $ 224,321 تومان | PayPal USD pyusd |
0% | 1 $ 224,334 تومان | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl |
2.9% | 0.0562 $ 12,614 تومان | Cronos cro |
0.8% | 4,425 $ 992,610,650 تومان | Tether Gold xaut |
0% | 1.14 $ 255,741 تومان | Circle USYC usyc |
6.9% | 1.12 $ 251,815 تومان | MemeCore m |
0% | 0.9999 $ 224,318 تومان | Ripple USD rlusd |
2% | 111.7 $ 25,058,108 تومان | OKB okb |
2.3% | 235.73 $ 52,882,254 تومان | Bittensor tao |
0% | 1.14 $ 255,741 تومان | Ondo US Dollar Yield usdy |
1.1% | 0.7563 $ 169,664 تومان | Aster aster |
3% | 130.65 $ 29,309,237 تومان | Aave aave |
0.8% | 4,427 $ 993,236,542 تومان | PAX Gold paxg |
1.3% | 0.5751 $ 129,014 تومان | Mantle mnt |
1.6% | 0.0566 $ 12,697 تومان | World Liberty Financial wlfi |
0.4% | 0.3686 $ 82,690 تومان | Ondo ondo |








