قیمت لحظه ای و اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال
ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال امروز 2.28 تریلیون دلار است که در 24 ساعت گذشته 0.25% افزایش داشته است.کل حجم معاملات ارزهای دیجیتال در روز گذشته به 55.45 میلیارد دلار رسیده است.تسلط بیت کوین 56.63% و اتریوم 9.91% است.
ترندها
1

Hashflow
hft
$0.03578
94.2%
2

Cash Cat
cashcat
$0.10318
31.7%
3

Plume
plume
$0.01259
12.6%
4

Ethereum
eth
$1903.11
0.2%
5

Aave
aave
$89.3900
0.4%
بیشترین افت
1

Kinesis Silver
kag
$29.2900
51.5%
2
Fasttoken
ftn
$0.57090
47.5%
3

Audiera
beat
$1.9140
19.4%
4

CUPSEY
cupsey
$0.01155
13.2%
5

Canton Network
cc
$0.09111
10.8%
بیشترین رشد
1

Bitway
btw
$0.18968
21.4%
2

Nebius Group (Ondo Tokenized)
nbison
$199.42
18.9%
3

SanDisk (Ondo Tokenized)
sndkon
$1261.05
14.6%
4

币安人生
币安人生
$0.56000
11.5%
5

Lighter
lit
$2.3104
9.9%
رتبه بندی لیگ ترید
مشاهده کامل
اخبار کوتاه
نوسان | قیمت | نام ارز |
|---|---|---|
0.5% | 64,335 $ 12,506,665,680 تومان | Bitcoin btc |
0.2% | 1,903.1 $ 369,964,584 تومان | Ethereum eth |
0% | 0.9993 $ 194,256 تومان | Tether usdt |
0.8% | 593.5 $ 115,376,400 تومان | Binance Coin bnb |
0% | 1 $ 194,439 تومان | USD Coin usdc |
3% | 1.04 $ 201,379 تومان | XRP xrp |
1.8% | 72.72 $ 14,136,768 تومان | Solana sol |
0.3% | 0.3272 $ 63,610 تومان | TRON trx |
2.2% | 1.01 $ 195,566 تومان | Figure Heloc figr_heloc |
3.2% | 1,905.8 $ 370,491,408 تومان | Staked Ether steth |
1.9% | 56.23 $ 10,931,695 تومان | Hyperliquid hype |
1.6% | 0.0689 $ 13,396 تومان | Dogecoin doge |
0% | 0.9999 $ 194,377 تومان | USDS usds |
0.1% | 0.0126 $ 2,442 تومان | Rain rain |
0% | 9.75 $ 1,895,400 تومان | LEO Token leo |
3.5% | 2,780 $ 540,367,848 تومان | Wrapped stETH wsteth |
4.3% | 495.8 $ 96,381,576 تومان | Zcash zec |
7.5% | 0.2029 $ 39,444 تومان | Cardano ada |
1.9% | 369.5 $ 71,836,632 تومان | Monero xmr |
2.9% | 64,375 $ 12,514,461,120 تومان | Wrapped Bitcoin wbtc |
0% | 0.9988 $ 194,167 تومان | Binance Bridged USDT bsc-usd |
0.5% | 55.72 $ 10,831,968 تومان | WhiteBIT Token wbt |
0.5% | 8.2 $ 1,593,302 تومان | ChainLink link |
3.2% | 2,058 $ 400,170,456 تومان | Wrapped Beacon ETH wbeth |
3% | 0.1615 $ 31,401 تومان | Stellar xlm |
0% | 0.9999 $ 194,388 تومان | Dai dai |
1.2% | 213.45 $ 41,494,680 تومان | Bitcoin Cash bch |
3% | 2,050 $ 398,560,824 تومان | Wrapped eETH weeth |
0% | 1 $ 194,458 تومان | USD1 usd1 |
0% | 1 $ 194,536 تومان | Ethena USDe usde |
0% | 1.08 $ 210,924 تومان | sUSDS susds |
2.1% | 1.38 $ 267,572 تومان | TonCoin ton |
10.8% | 0.0911 $ 17,712 تومان | Canton Network cc |
3.1% | 76,366 $ 14,845,550,400 تومان | Coinbase Wrapped BTC cbbtc |
0.7% | 45.44 $ 8,833,536 تومان | Litecoin ltc |
0.1% | 0.9999 $ 194,371 تومان | Global Dollar usdg |
0% | 1.13 $ 219,672 تومان | Hashnote USYC usyc |
1.6% | 0.0684 $ 13,293 تومان | Hedera hbar |
3.1% | 2,268 $ 440,971,128 تومان | WETH weth |
3.2% | 6.46 $ 1,256,213 تومان | Avalanche AVAX |
4% | 0.00000469 $ 0.9108 تومان | Shiba Inu shib |
0% | 0.9997 $ 194,336 تومان | PayPal USD pyusd |
0% | 0.9988 $ 194,167 تومان | USDT0 usdt0 |
2.3% | 0.6737 $ 130,967 تومان | Sui sui |
0% | 1 $ 194,400 تومان | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl |
0.2% | 4,222 $ 820,815,120 تومان | Tether Gold xaut |
1.4% | 0.0533 $ 10,362 تومان | Cronos cro |
1.1% | 4 $ 778,572 تومان | Uniswap uni |
2.2% | 1.66 $ 323,287 تومان | Near near |
0% | 1.22 $ 237,168 تومان | Ethena Staked USDe susde |
























