قیمت لحظه ای و اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال
ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال امروز 2.25 تریلیون دلار است که در 24 ساعت گذشته 0.06% کاهش داشته است.کل حجم معاملات ارزهای دیجیتال در روز گذشته به 27.70 میلیارد دلار رسیده است.تسلط بیت کوین 56.16% و اتریوم 10.07% است.
ترندها
1

Official Trump
trump
$2.2859
27.8%
2

Zcash
zec
$809.15
19.8%
3

Pump.fun
pump
$0.004868
10.4%
4

Lighter
lit
$3.1615
7.3%
5

Dogecoin
doge
$0.09275
7.2%
بیشترین افت
1
Fasttoken
ftn
$0.57090
47.5%
2

Pieverse
pieverse
$0.93570
19.4%
3

Velvet
velvet
$0.68260
12%
4

Aster
aster
$0.64960
11.2%
5
Morpho
morpho
$2.2405
10.6%
بیشترین رشد
1

Official Trump
trump
$2.2859
27.8%
2

Polygon Ecosystem Token
pol
$0.10482
22.4%
3

Zcash
zec
$809.15
19.8%
4

Stacks
stx
$0.22110
18.1%
5

Convex Finance
cvx
$2.1020
15.1%
اخبار کوتاه
نوسان | قیمت | نام ارز |
|---|---|---|
0.6% | 77,055 $ 14,813,515,686 تومان | Bitcoin btc |
0.8% | 2,413 $ 463,888,166 تومان | Ethereum eth |
0% | 0.9998 $ 192,203 تومان | Tether usdt |
1.5% | 695.1 $ 133,630,890 تومان | Binance Coin bnb |
2.7% | 1.46 $ 281,623 تومان | XRP xrp |
0% | 0.9995 $ 192,153 تومان | USD Coin usdc |
1.3% | 93.32 $ 17,940,490 تومان | Solana sol |
1.2% | 0.3449 $ 66,300 تومان | TRON trx |
0.9% | 1 $ 192,824 تومان | Figure Heloc figr_heloc |
3.2% | 2,413 $ 463,859,329 تومان | Staked Ether steth |
0.6% | 78.56 $ 15,102,732 تومان | Hyperliquid hype |
7.2% | 0.0927 $ 17,831 تومان | Dogecoin doge |
19.8% | 809.1 $ 155,556,660 تومان | Zcash zec |
3.3% | 0.0141 $ 2,711 تومان | Rain rain |
0% | 1 $ 192,237 تومان | USDS usds |
1% | 11.53 $ 2,216,992 تومان | ChainLink link |
3.5% | 2,780 $ 534,383,218 تومان | Wrapped stETH wsteth |
1.4% | 9.39 $ 1,805,199 تومان | LEO Token leo |
0.5% | 71.93 $ 13,828,327 تومان | WhiteBIT Token wbt |
2.9% | 76,998 $ 14,802,726,785 تومان | Wrapped Bitcoin wbtc |
0% | 0.9988 $ 192,016 تومان | Binance Bridged USDT bsc-usd |
2.4% | 0.2261 $ 43,467 تومان | Cardano ada |
0.3% | 425.2 $ 81,735,735 تومان | Monero xmr |
3.2% | 2,058 $ 395,738,527 تومان | Wrapped Beacon ETH wbeth |
1.8% | 0.195 $ 37,490 تومان | Stellar xlm |
1% | 275.24 $ 52,914,064 تومان | Bitcoin Cash bch |
11.7% | 0.1181 $ 22,697 تومان | Canton Network cc |
3% | 2,050 $ 394,146,722 تومان | Wrapped eETH weeth |
0% | 1 $ 192,247 تومان | Dai dai |
0% | 1 $ 192,247 تومان | Ethena USDe usde |
0% | 1.08 $ 208,588 تومان | sUSDS susds |
0.8% | 52.36 $ 10,066,053 تومان | Litecoin ltc |
0% | 0.9999 $ 192,228 تومان | USD1 usd1 |
3.1% | 76,366 $ 14,681,134,402 تومان | Coinbase Wrapped BTC cbbtc |
2.4% | 1.43 $ 274,971 تومان | TonCoin ton |
0% | 0.9999 $ 192,235 تومان | Global Dollar usdg |
1.5% | 0.077 $ 14,805 تومان | Hedera hbar |
1.6% | 0.8146 $ 156,604 تومان | Sui sui |
3.1% | 2,268 $ 436,087,327 تومان | WETH weth |
2.5% | 7.49 $ 1,438,969 تومان | Avalanche AVAX |
1.3% | 0.00000545 $ 1.05 تومان | Shiba Inu shib |
0% | 1.14 $ 219,162 تومان | Hashnote USYC usyc |
0% | 0.9988 $ 192,016 تومان | USDT0 usdt0 |
0% | 0.9998 $ 192,205 تومان | PayPal USD pyusd |
2.9% | 0.0577 $ 11,087 تومان | Cronos cro |
0.2% | 4,584 $ 881,260,248 تومان | Tether Gold xaut |
5.6% | 4.28 $ 822,048 تومان | Uniswap uni |
0% | 1 $ 192,247 تومان | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl |
2% | 1.11 $ 213,759 تومان | MemeCore m |
0% | 1.22 $ 234,541 تومان | Ethena Staked USDe susde |
























