قیمت لحظه ای و اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال
ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال امروز 2.58 تریلیون دلار است که در 24 ساعت گذشته 0.52% افزایش داشته است.کل حجم معاملات ارزهای دیجیتال در روز گذشته به 54.81 میلیارد دلار رسیده است.تسلط بیت کوین 57.27% و اتریوم 9.44% است.
ترندها
1

Allora
allo
$0.2824
9.6%
2

LAB
lab
$8.270
8%
3

Kite
kite
$0.2067
5.1%
4

Stellar
xlm
$0.2492
2.8%
5

Zcash
zec
$544.50
2.6%
بیشترین افت
1
Fasttoken
ftn
$0.5709
47.5%
2

Unibase
ub
$0.1718
11.7%
3

Railgun
rail
$2.980
10.7%
4

IOTA
miota
$0.0606
7.6%
5

EdgeX
edge
$1.280
7%
بیشترین رشد
1

Doge Strategy
dogestr
$0.2807
6504494.9%
2

NEW X CEO IS BACK
xfloki
$0.3342
462940.5%
3

Little Pepe
lilpepe
$3.150
236076.5%
4

Noon
noon
$0.7519
3924%
5

Greyhunt
hunt
$24.980
616.6%
اخبار کوتاه
نوسان | قیمت | نام ارز |
|---|---|---|
0.5% | 73,468 $ 12,203,034,800 تومان | Bitcoin btc |
1% | 2,003 $ 332,663,419 تومان | Ethereum eth |
0% | 0.9985 $ 165,851 تومان | Tether usdt |
1.8% | 712.7 $ 118,384,453 تومان | Binance Coin bnb |
1.4% | 1.32 $ 219,252 تومان | XRP xrp |
0% | 0.9998 $ 166,067 تومان | USD Coin usdc |
1.2% | 81.61 $ 13,555,421 تومان | Solana sol |
0.2% | 0.3487 $ 57,919 تومان | TRON trx |
1.4% | 1.02 $ 168,924 تومان | Figure Heloc figr_heloc |
3.2% | 2,265 $ 376,224,805 تومان | Staked Ether steth |
1.6% | 0.0996 $ 16,544 تومان | Dogecoin doge |
2.2% | 68.3 $ 11,344,630 تومان | Hyperliquid hype |
0% | 0.9997 $ 166,050 تومان | USDS usds |
0.6% | 10.01 $ 1,662,661 تومان | LEO Token leo |
2.6% | 544.5 $ 90,441,450 تومان | Zcash zec |
0.6% | 0.0143 $ 2,375 تومان | Rain rain |
3.5% | 2,780 $ 461,703,187 تومان | Wrapped stETH wsteth |
1.2% | 0.2332 $ 38,735 تومان | Cardano ada |
2.8% | 0.2492 $ 41,392 تومان | Stellar xlm |
2.9% | 76,243 $ 12,663,962,300 تومان | Wrapped Bitcoin wbtc |
0% | 0.9988 $ 165,901 تومان | Binance Bridged USDT bsc-usd |
3.4% | 362.8 $ 60,254,436 تومان | Monero xmr |
1.6% | 9.06 $ 1,504,866 تومان | ChainLink link |
3.2% | 2,467 $ 409,757,073 تومان | Wrapped Beacon ETH wbeth |
0.6% | 53.82 $ 8,939,502 تومان | WhiteBIT Token wbt |
2.8% | 298.77 $ 49,625,697 تومان | Bitcoin Cash bch |
0.2% | 0.1546 $ 25,679 تومان | Canton Network cc |
3% | 2,465 $ 409,487,991 تومان | Wrapped eETH weeth |
3.5% | 1.88 $ 312,268 تومان | TonCoin ton |
0% | 1.08 $ 180,219 تومان | sUSDS susds |
0% | 0.9982 $ 165,801 تومان | USD1 usd1 |
0% | 0.9987 $ 165,884 تومان | Ethena USDe usde |
0% | 0.9992 $ 165,967 تومان | Dai dai |
3.1% | 76,366 $ 12,684,392,600 تومان | Coinbase Wrapped BTC cbbtc |
2.9% | 0.0947 $ 15,730 تومان | Hedera hbar |
1.1% | 51.72 $ 8,590,692 تومان | Litecoin ltc |
3.2% | 2.98 $ 494,978 تومان | MemeCore m |
1.2% | 8.85 $ 1,469,985 تومان | Avalanche AVAX |
3.1% | 2,268 $ 376,776,257 تومان | WETH weth |
4.1% | 0.8717 $ 144,789 تومان | Sui sui |
8% | 8.27 $ 1,373,647 تومان | LAB lab |
1.5% | 0.00000544 $ 0.9036 تومان | Shiba Inu shib |
0% | 0.9988 $ 165,901 تومان | USDT0 usdt0 |
0% | 1 $ 166,100 تومان | PayPal USD pyusd |
1.1% | 0.0671 $ 11,145 تومان | Cronos cro |
2.7% | 2.28 $ 378,708 تومان | Near near |
0% | 1.13 $ 187,693 تومان | Hashnote USYC usyc |
0.2% | 4,516 $ 750,056,109 تومان | Tether Gold xaut |
0% | 0.9999 $ 166,083 تومان | Global Dollar usdg |
0% | 1 $ 166,100 تومان | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl |




















