قیمت لحظه ای و اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال
ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال امروز 2.12 تریلیون دلار است که در 24 ساعت گذشته 1.53% کاهش داشته است.کل حجم معاملات ارزهای دیجیتال در روز گذشته به 78.53 میلیارد دلار رسیده است.تسلط بیت کوین 55.53% و اتریوم 8.88% است.
ترندها
1

MemeCore
m
$1.100
66.8%
2

Venice Token
vvv
$14.360
13.8%
3

Jupiter
jup
$0.2356
13.6%
4
Morpho
morpho
$2.090
10%
5

Stellar
xlm
$0.1987
8.6%
بیشترین افت
1
Fasttoken
ftn
$0.5709
47.5%
2

LAB
lab
$8.860
34.3%
3

TAC
tac
$0.0454
28.6%
4

ETHGas
gwei
$0.1184
15.7%
5

Stable
stable
$0.0339
12.1%
بیشترین رشد
1

Doge Strategy
dogestr
$0.2807
6504494.9%
2

NEW X CEO IS BACK
xfloki
$0.3342
462940.5%
3

Little Pepe
lilpepe
$3.150
236076.5%
4

Noon
noon
$0.7519
3924%
5

Greyhunt
hunt
$24.980
616.6%
رتبه بندی لیگ ترید
مشاهده کامل
اخبار کوتاه
نوسان | قیمت | نام ارز |
|---|---|---|
2.2% | 59,775 $ 9,988,402,500 تومان | Bitcoin btc |
2.2% | 1,608.3 $ 268,738,575 تومان | Ethereum eth |
0% | 0.9989 $ 166,916 تومان | Tether usdt |
0.6% | 550.4 $ 91,975,182 تومان | Binance Coin bnb |
0% | 0.9997 $ 167,050 تومان | USD Coin usdc |
1.3% | 1.05 $ 176,291 تومان | XRP xrp |
4.5% | 76.92 $ 12,853,332 تومان | Solana sol |
0.9% | 0.3177 $ 53,088 تومان | TRON trx |
2.8% | 1.01 $ 169,272 تومان | Figure Heloc figr_heloc |
3.2% | 2,265 $ 378,489,855 تومان | Staked Ether steth |
1.2% | 64.14 $ 10,717,794 تومان | Hyperliquid hype |
2% | 0.0728 $ 12,165 تومان | Dogecoin doge |
1.2% | 0.0156 $ 2,607 تومان | Rain rain |
0% | 0.9996 $ 167,033 تومان | USDS usds |
0.5% | 9.22 $ 1,540,662 تومان | LEO Token leo |
3.5% | 2,780 $ 464,482,857 تومان | Wrapped stETH wsteth |
2.9% | 411.6 $ 68,770,005 تومان | Zcash zec |
8.6% | 0.1987 $ 33,203 تومان | Stellar xlm |
17.3% | 54.51 $ 9,108,621 تومان | WhiteBIT Token wbt |
2.9% | 76,243 $ 12,740,205,300 تومان | Wrapped Bitcoin wbtc |
0% | 0.9988 $ 166,899 تومان | Binance Bridged USDT bsc-usd |
6% | 0.1541 $ 25,750 تومان | Cardano ada |
0.6% | 304.3 $ 50,848,530 تومان | Monero xmr |
3.2% | 2,467 $ 412,224,003 تومان | Wrapped Beacon ETH wbeth |
0.3% | 0.1422 $ 23,762 تومان | Canton Network cc |
2.3% | 7.35 $ 1,228,185 تومان | ChainLink link |
0% | 0.999 $ 166,933 تومان | USD1 usd1 |
3% | 2,465 $ 411,953,301 تومان | Wrapped eETH weeth |
0% | 0.9997 $ 167,050 تومان | Dai dai |
0% | 0.9985 $ 166,849 تومان | Ethena USDe usde |
0% | 1.08 $ 181,304 تومان | sUSDS susds |
5.3% | 211.86 $ 35,401,806 تومان | Bitcoin Cash bch |
1% | 1.54 $ 257,334 تومان | TonCoin ton |
3.1% | 76,366 $ 12,760,758,600 تومان | Coinbase Wrapped BTC cbbtc |
0.9% | 42.26 $ 7,061,646 تومان | Litecoin ltc |
1.9% | 0.0714 $ 11,931 تومان | Hedera hbar |
0% | 1.13 $ 188,823 تومان | Hashnote USYC usyc |
0% | 0.9998 $ 167,067 تومان | Global Dollar usdg |
3.1% | 2,268 $ 379,044,627 تومان | WETH weth |
2.1% | 6.67 $ 1,114,557 تومان | Avalanche AVAX |
2% | 0.7084 $ 118,374 تومان | Sui sui |
34.3% | 8.86 $ 1,480,506 تومان | LAB lab |
0% | 0.9988 $ 166,899 تومان | USDT0 usdt0 |
0% | 0.9998 $ 167,067 تومان | PayPal USD pyusd |
1.9% | 0.0000043 $ 0.7185 تومان | Shiba Inu shib |
2.5% | 0.0547 $ 9,140 تومان | Cronos cro |
1.1% | 4,058 $ 678,070,077 تومان | Tether Gold xaut |
1% | 1.82 $ 304,122 تومان | Near near |
0% | 1 $ 167,100 تومان | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl |
0% | 1.22 $ 203,862 تومان | Ethena Staked USDe susde |




















