قیمت لحظه ای و اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال
ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال امروز 2.29 تریلیون دلار است که در 24 ساعت گذشته 3.06% کاهش داشته است.کل حجم معاملات ارزهای دیجیتال در روز گذشته به 329.90 میلیارد دلار رسیده است.تسلط بیت کوین 55.60% و اتریوم 9.33% است.
ترندها
1

Worldcoin
wld
$0.6169
15.8%
2

Starknet
strk
$0.0373
1.4%
3

apxUSD
apxusd
$0.9679
0.9%
4

Pudgy Penguins
pengu
$0.00689
1.6%
5

Bitcoin
btc
$63449
3.4%
بیشترین افت
1
Fasttoken
ftn
$0.5709
47.5%
2

LAB
lab
$11.990
30.1%
3

Grass
grass
$0.3825
22.8%
4

Sei
sei
$0.0530
14.2%
5

Near
near
$2.430
14.2%
بیشترین رشد
1

Doge Strategy
dogestr
$0.2807
6504494.9%
2

NEW X CEO IS BACK
xfloki
$0.3342
462940.5%
3

Little Pepe
lilpepe
$3.150
236076.5%
4

Noon
noon
$0.7519
3924%
5

Greyhunt
hunt
$24.980
616.6%
اخبار کوتاه
نوسان | قیمت | نام ارز |
|---|---|---|
3.4% | 63,449 $ 10,538,878,900 تومان | Bitcoin btc |
2.7% | 1,769.3 $ 293,884,052 تومان | Ethereum eth |
0% | 0.9989 $ 165,917 تومان | Tether usdt |
3.3% | 603 $ 100,161,622 تومان | Binance Coin bnb |
0% | 0.9997 $ 166,050 تومان | USD Coin usdc |
4.1% | 1.17 $ 194,337 تومان | XRP xrp |
4.7% | 69.29 $ 11,509,069 تومان | Solana sol |
0.8% | 0.3307 $ 54,929 تومان | TRON trx |
3% | 1 $ 166,266 تومان | Figure Heloc figr_heloc |
3.2% | 2,265 $ 376,224,805 تومان | Staked Ether steth |
5.2% | 68.66 $ 11,404,426 تومان | Hyperliquid hype |
3.3% | 0.0891 $ 14,800 تومان | Dogecoin doge |
0% | 0.9997 $ 166,050 تومان | USDS usds |
1.5% | 9.9 $ 1,644,390 تومان | LEO Token leo |
11.1% | 536.1 $ 89,039,566 تومان | Zcash zec |
0% | 0.0141 $ 2,342 تومان | Rain rain |
3.5% | 2,780 $ 461,703,187 تومان | Wrapped stETH wsteth |
10.5% | 0.187 $ 31,061 تومان | Cardano ada |
7.7% | 0.2055 $ 34,134 تومان | Stellar xlm |
2.9% | 76,243 $ 12,663,962,300 تومان | Wrapped Bitcoin wbtc |
0% | 0.9988 $ 165,901 تومان | Binance Bridged USDT bsc-usd |
0.3% | 351.7 $ 58,412,387 تومان | Monero xmr |
3.2% | 8.03 $ 1,333,783 تومان | ChainLink link |
3.2% | 2,467 $ 409,757,073 تومان | Wrapped Beacon ETH wbeth |
2.6% | 0.1503 $ 24,965 تومان | Canton Network cc |
4.2% | 46.05 $ 7,648,905 تومان | WhiteBIT Token wbt |
0.3% | 247.1 $ 41,043,310 تومان | Bitcoin Cash bch |
3% | 2,465 $ 409,487,991 تومان | Wrapped eETH weeth |
12.7% | 1.75 $ 290,675 تومان | TonCoin ton |
0% | 1.08 $ 180,219 تومان | sUSDS susds |
0% | 0.9989 $ 165,917 تومان | USD1 usd1 |
0% | 0.9987 $ 165,884 تومان | Ethena USDe usde |
1.4% | 3.33 $ 553,113 تومان | MemeCore m |
3.1% | 76,366 $ 12,684,392,600 تومان | Coinbase Wrapped BTC cbbtc |
0% | 0.9996 $ 166,034 تومان | Dai dai |
30.1% | 11.99 $ 1,991,539 تومان | LAB lab |
0.4% | 0.0854 $ 14,185 تومان | Hedera hbar |
2.4% | 46.26 $ 7,683,786 تومان | Litecoin ltc |
3.1% | 2,268 $ 376,776,257 تومان | WETH weth |
4.4% | 7.75 $ 1,287,275 تومان | Avalanche AVAX |
3.8% | 0.7848 $ 130,355 تومان | Sui sui |
14.2% | 2.43 $ 403,623 تومان | Near near |
0% | 0.9988 $ 165,901 تومان | USDT0 usdt0 |
0% | 0.9998 $ 166,067 تومان | PayPal USD pyusd |
4.1% | 0.00000501 $ 0.8322 تومان | Shiba Inu shib |
0% | 1.13 $ 187,693 تومان | Hashnote USYC usyc |
0.9% | 4,454 $ 739,821,027 تومان | Tether Gold xaut |
2.9% | 0.0608 $ 10,099 تومان | Cronos cro |
0% | 1 $ 166,100 تومان | Global Dollar usdg |
0% | 1 $ 166,100 تومان | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl |




















