قیمت لحظه ای و اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال
ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال امروز 2.39 تریلیون دلار است که در 24 ساعت گذشته 0.45% کاهش داشته است.کل حجم معاملات ارزهای دیجیتال در روز گذشته به 107.05 میلیارد دلار رسیده است.تسلط بیت کوین 56.12% و اتریوم 10.42% است.
ترندها
1

Little Pepe
lilpepe
$1.500
112284.5%
2

StakeStone
sto
$0.6120
68.2%
3

Lighter
lit
$0.9658
7.8%
4

Bitcoin
btc
$66653
2.1%
5

Ethereum
eth
$2045.37
3.9%
بیشترین افت
1

Power Protocol
power
$0.2228
90.4%
2
Fasttoken
ftn
$0.5709
47.5%
3

River
river
$11.620
23%
4

Kite
kite
$0.1277
16.7%
5

Uniswap
uni
$3.130
13.5%
بیشترین رشد
1

Doge Strategy
dogestr
$0.2807
6504494.9%
2

NEW X CEO IS BACK
xfloki
$0.3342
462940.5%
3

Little Pepe
lilpepe
$1.500
112284.5%
4

Noon
noon
$0.7519
3924%
5

Plasma
xpl
$0.1210
14.1%
اخبار کوتاه
نوسان | قیمت | نام ارز |
|---|---|---|
2.1% | 66,653 $ 11,071,063,300 تومان | Bitcoin btc |
3.9% | 2,045 $ 339,735,957 تومان | Ethereum eth |
0% | 0.9998 $ 166,067 تومان | Tether usdt |
3.6% | 1.3 $ 215,930 تومان | XRP xrp |
5.5% | 579.7 $ 96,288,170 تومان | Binance Coin bnb |
0% | 1 $ 166,100 تومان | USD Coin usdc |
6.1% | 78.75 $ 13,080,375 تومان | Solana sol |
0.4% | 0.3142 $ 52,189 تومان | TRON trx |
0.7% | 1.03 $ 171,581 تومان | Figure Heloc figr_heloc |
3.2% | 2,265 $ 376,224,805 تومان | Staked Ether steth |
3.1% | 0.0898 $ 14,916 تومان | Dogecoin doge |
0% | 1 $ 166,100 تومان | USDS usds |
1.8% | 51.1 $ 8,487,710 تومان | WhiteBIT Token wbt |
0.1% | 10.02 $ 1,664,322 تومان | LEO Token leo |
3.4% | 441.6 $ 73,354,743 تومان | Bitcoin Cash bch |
4.2% | 0.2387 $ 39,648 تومان | Cardano ada |
3.5% | 2,780 $ 461,703,187 تومان | Wrapped stETH wsteth |
4.4% | 34.7 $ 5,763,670 تومان | Hyperliquid hype |
4.9% | 8.55 $ 1,420,155 تومان | ChainLink link |
2.9% | 76,243 $ 12,663,962,300 تومان | Wrapped Bitcoin wbtc |
0% | 0.9988 $ 165,901 تومان | Binance Bridged USDT bsc-usd |
3.6% | 325.2 $ 54,022,364 تومان | Monero xmr |
0% | 0.9995 $ 166,017 تومان | Ethena USDe usde |
3.2% | 2,467 $ 409,757,073 تومان | Wrapped Beacon ETH wbeth |
4.2% | 0.1639 $ 27,224 تومان | Stellar xlm |
3.4% | 0.1391 $ 23,105 تومان | Canton Network cc |
4.4% | 2.53 $ 420,233 تومان | MemeCore m |
3% | 2,465 $ 409,487,991 تومان | Wrapped eETH weeth |
0% | 0.9998 $ 166,067 تومان | Dai dai |
0% | 1.08 $ 180,219 تومان | sUSDS susds |
0% | 0.9998 $ 166,067 تومان | USD1 usd1 |
0% | 1 $ 166,100 تومان | PayPal USD pyusd |
4.4% | 51.81 $ 8,605,641 تومان | Litecoin ltc |
3.1% | 76,366 $ 12,684,392,600 تومان | Coinbase Wrapped BTC cbbtc |
3.9% | 236.19 $ 39,231,159 تومان | Zcash zec |
0.2% | 0.0079 $ 1,318.8 تومان | Rain rain |
3% | 0.0867 $ 14,401 تومان | Hedera hbar |
5.2% | 8.67 $ 1,440,087 تومان | Avalanche AVAX |
3.1% | 2,268 $ 376,776,257 تومان | WETH weth |
3.9% | 0.00000581 $ 0.965 تومان | Shiba Inu shib |
4.7% | 0.8549 $ 141,999 تومان | Sui sui |
0.4% | 1.22 $ 202,642 تومان | TonCoin ton |
0% | 0.9988 $ 165,901 تومان | USDT0 usdt0 |
1.7% | 0.0696 $ 11,561 تومان | Cronos cro |
6% | 299.18 $ 49,693,798 تومان | Bittensor tao |
2.4% | 0.098 $ 16,278 تومان | World Liberty Financial wlfi |
0% | 1.12 $ 186,032 تومان | Hashnote USYC usyc |
2% | 4,627 $ 768,494,870 تومان | Tether Gold xaut |
2.1% | 4,642 $ 771,110,945 تومان | PAX Gold paxg |
0% | 1 $ 166,100 تومان | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl |




















