قیمت لحظه ای و اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال
ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال امروز 2.35 تریلیون دلار است که در 24 ساعت گذشته 2.82% کاهش داشته است.کل حجم معاملات ارزهای دیجیتال در روز گذشته به 115.86 میلیارد دلار رسیده است.تسلط بیت کوین 55.95% و اتریوم 10.04% است.
ترندها
1

Zcash
zec
$224.03
4.6%
2

Bittensor
tao
$200.27
3.9%
3

Pi Network
pi
$0.2258
2.4%
4

Bitcoin
btc
$70269
1.9%
5

XRP
xrp
$1.390
1.4%
بیشترین افت
1

Kinesis Silver
kag
$4.410
94.1%
2

Power Protocol
power
$0.2228
90.4%
3

Filecoin
fil
$0.8735
7.9%
4

tBTC
tbtc
$71120
7%
5

Humanity
h
$0.1253
6.4%
بیشترین رشد
1

River
river
$14.150
18.5%
2

Bitcoin SV
bsv
$15.020
14.7%
3

Plasma
xpl
$0.1019
8.9%
4

ADI
adi
$3.370
8.8%
5

Kaia
klay
$0.0554
8.4%
اخبار کوتاه
نوسان | قیمت | نام ارز |
|---|---|---|
1.9% | 70,269 $ 11,671,680,900 تومان | Bitcoin btc |
0.7% | 2,046 $ 339,800,736 تومان | Ethereum eth |
0% | 1 $ 166,100 تومان | Tether usdt |
0.9% | 643.7 $ 106,921,892 تومان | Binance Coin bnb |
1.4% | 1.39 $ 230,879 تومان | XRP xrp |
0% | 0.9999 $ 166,083 تومان | USD Coin usdc |
0.5% | 86.3 $ 14,334,430 تومان | Solana sol |
0% | 0.9991 $ 165,951 تومان | JUSD jusd |
0.3% | 0.2853 $ 47,388 تومان | TRON trx |
0.9% | 1.03 $ 171,415 تومان | Figure Heloc figr_heloc |
3.2% | 2,265 $ 376,224,805 تومان | Staked Ether steth |
3.9% | 0.0947 $ 15,730 تومان | Dogecoin doge |
1% | 55.62 $ 9,238,482 تومان | WhiteBIT Token wbt |
0.1% | 1 $ 166,432 تومان | USDS usds |
1.9% | 0.2633 $ 43,734 تومان | Cardano ada |
0.9% | 446.3 $ 74,123,786 تومان | Bitcoin Cash bch |
0.9% | 9.18 $ 1,524,798 تومان | LEO Token leo |
3.5% | 2,780 $ 461,703,187 تومان | Wrapped stETH wsteth |
0.2% | 34.06 $ 5,657,366 تومان | Hyperliquid hype |
0.2% | 9 $ 1,494,900 تومان | ChainLink link |
2.9% | 76,243 $ 12,663,962,300 تومان | Wrapped Bitcoin wbtc |
0% | 0.9988 $ 165,901 تومان | Binance Bridged USDT bsc-usd |
0.6% | 344.7 $ 57,249,687 تومان | Monero xmr |
0% | 0.9998 $ 166,067 تومان | Ethena USDe usde |
3.2% | 2,467 $ 409,757,073 تومان | Wrapped Beacon ETH wbeth |
1.6% | 0.1477 $ 24,533 تومان | Canton Network cc |
5.9% | 0.1611 $ 26,759 تومان | Stellar xlm |
0% | 0.9997 $ 166,050 تومان | USD1 usd1 |
3% | 2,465 $ 409,487,991 تومان | Wrapped eETH weeth |
1.5% | 0.009 $ 1,499.9 تومان | Rain rain |
0% | 1 $ 166,100 تومان | Dai dai |
0% | 1.08 $ 180,219 تومان | sUSDS susds |
1.7% | 0.0962 $ 15,979 تومان | Hedera hbar |
2.4% | 9.64 $ 1,601,204 تومان | Avalanche AVAX |
3.1% | 76,366 $ 12,684,392,600 تومان | Coinbase Wrapped BTC cbbtc |
0.5% | 53.91 $ 8,954,451 تومان | Litecoin ltc |
0% | 1 $ 166,100 تومان | PayPal USD pyusd |
0.5% | 0.9648 $ 160,253 تومان | Sui sui |
3.1% | 2,268 $ 376,776,257 تومان | WETH weth |
4.6% | 224.03 $ 37,211,383 تومان | Zcash zec |
4% | 0.0000057 $ 0.9468 تومان | Shiba Inu shib |
1.7% | 1.32 $ 219,252 تومان | TonCoin ton |
0.7% | 0.0757 $ 12,574 تومان | Cronos cro |
0% | 0.9988 $ 165,901 تومان | USDT0 usdt0 |
1% | 5,156 $ 856,356,787 تومان | Tether Gold xaut |
1.7% | 0.102 $ 16,942 تومان | World Liberty Financial wlfi |
1.1% | 5,196 $ 863,108,752 تومان | PAX Gold paxg |
2% | 1.48 $ 245,828 تومان | MemeCore m |
0% | 1.5 $ 249,150 تومان | Polkadot dot |
1.1% | 3.87 $ 642,807 تومان | Uniswap uni |




















